Os maiores craques do Inter de Milão na história
29 craques que vestiram a camisa, entre 1960 e 2020
O Inter de Milão aparece na carreira de 29 dos craques que estão no leilão do Bid Legends. O de nível mais alto é Ronaldo Nazário, que ficou de 1997 a 2002. Quem mais jogou foi Javier Zanetti, com 615 partidas. E quem mais marcou foi Sandro Mazzola, com 116 gols.
Em 2020 a France Football, que entrega a Bola de Ouro, montou uma seleção histórica do futebol votada por 140 correspondentes dela pelo mundo. Entre os onze titulares há quem tenha vestido esta camisa: Ronaldo Nazário e Lothar Matthäus. Na segunda equipe aparecem Andrea Pirlo e Roberto Carlos. Bola de Ouro Dream Team, France Football, 2020
O time ideal do Inter de Milão
Escalação montada com os craques do leilão que vestiram esta camisa, em 3-5-2. Gol: Júlio César. Defesa: Daniel Passarella, Giacinto Facchetti, Fabio Cannavaro. Meio: Lothar Matthäus, Roberto Carlos, Luís Figo, Andrea Pirlo, Roberto Baggio. Ataque: Dennis Bergkamp, Ronaldo Nazário.
O time sai dos dados, não de opinião: para cada formação do jogo entram os craques de nível mais alto que cabem nas vagas, e fica a escalação que põe mais gente na posição de origem. Ficaram fora 18 craques, que aparecem na lista abaixo.
Quem passou pelo Inter de Milão
| Craque | Posição | Quando | Jogos | Gols | Nível |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronaldo Nazário | Atacante | de 1997 a 2002 | 68 | 49 | 96 |
| Andrea Pirlo | Volante | de 1998 a 2001 | 22 | — | 92 |
| Lothar Matthäus | Meia | de 1988 a 1992 | 115 | 40 | 92 |
| Roberto Baggio | Meia-armador | de 1998 a 2000 | 41 | 9 | 92 |
| Roberto Carlos | Lateral-esquerdo | de 1995 a 1996 | 30 | 5 | 92 |
| Dennis Bergkamp | Atacante | de 1993 a 1995 | 52 | 11 | 91 |
| Fabio Cannavaro | Zagueiro | de 2002 a 2004 | 50 | 2 | 91 |
| Luís Figo | Ponta-direita | de 2005 a 2009 | 105 | 9 | 91 |
| Giacinto Facchetti | Lateral-esquerdo | de 1960 a 1978 | 476 | 59 | 90 |
| Samuel Eto'o | Atacante | de 2009 a 2011 | 67 | 33 | 90 |
| Zlatan Ibrahimovic | Atacante | de 2006 a 2009 | 88 | 57 | 90 |
| Daniel Passarella | Zagueiro | de 1986 a 1988 | 44 | 9 | 89 |
| Gabriel Batistuta | Atacante | em 2003 | 12 | 2 | 89 |
| Javier Zanetti | Lateral-direito | de 1995 a 2014 | 615 | 12 | 89 |
| Júlio César | Goleiro | de 2005 a 2012 | 228 | — | 89 |
| Patrick Vieira | Volante | de 2006 a 2010 | 91 | 9 | 89 |
| Sandro Mazzola | Meia-armador | de 1960 a 1977 | 417 | 116 | 89 |
| Andreas Brehme | Lateral-esquerdo | de 1988 a 1992 | 116 | 11 | 88 |
| Lúcio | Zagueiro | de 2009 a 2012 | 96 | 3 | 88 |
| Clarence Seedorf | Meia | de 2000 a 2003 | 64 | 8 | 87 |
| Edgar Davids | Volante | de 2004 a 2005 | 14 | — | 87 |
| Nemanja Vidic | Zagueiro | de 2014 a 2016 | 23 | 1 | 87 |
| Adriano | Atacante | de 2001 a 2002 | 8 | 1 | 86 |
| Juan Sebastián Verón | Meia | de 2004 a 2006 | 49 | 3 | 86 |
| Marco Tardelli | Meia | de 1985 a 1987 | 43 | 2 | 86 |
| Miranda | Zagueiro | de 2015 a 2019 | 109 | 1 | 86 |
| Maicon | Lateral-direito | de 2006 a 2012 | 177 | 16 | 85 |
| Christian Panucci | Lateral-direito | de 1999 a 2001 | 26 | 1 | 84 |
| Ricardo Quaresma | Ponta-direita | de 2008 a 2010 | 24 | 1 | 84 |
Anos, jogos e gols vêm do Wikidata. Onde falta número, a fonte não registra.
Como eles aparecem no jogo
O Bid Legends é um leilão de craques. Todo mundo começa com o mesmo dinheiro e disputa os jogadores um por um, até fechar um time inteiro. No fim, cada time recebe uma nota e uma análise dizendo onde ganhou e onde perdeu.
O nível que está na tabela é o que define o lance mínimo de cada um. Numa partida de R$ 350, Ronaldo Nazário começa valendo R$ 25. Montar um time só com gente de um clube é difícil de propósito: o dinheiro é curto e o time precisa ter goleiro, defesa, meio e ataque.
Jogar agoraComo funcionaCentral de CraquesQuem fez
Outros clubes
Real MadridBarcelonaMilanSão PauloJuventusFlamengoChelseaParis Saint-GermainBayern de MuniqueManchester UnitedManchester CitySantos
