Os maiores craques do Barcelona na história
39 craques que vestiram a camisa, entre 1960 e 2020
O Barcelona aparece na carreira de 39 dos craques que estão no leilão do Bid Legends. O de nível mais alto é Diego Maradona, que ficou de 1982 a 1984. Quem mais jogou foi Lionel Messi, com 520 partidas. E quem mais marcou foi Lionel Messi, com 474 gols.
Em 2020 a France Football, que entrega a Bola de Ouro, montou uma seleção histórica do futebol votada por 140 correspondentes dela pelo mundo. Entre os onze titulares há quem tenha vestido esta camisa: Diego Maradona, Lionel Messi, Ronaldo Nazário e Xavi Hernández. Na segunda equipe aparecem Johan Cruyff e Ronaldinho Gaúcho. Bola de Ouro Dream Team, France Football, 2020
O time ideal do Barcelona
Escalação montada com os craques do leilão que vestiram esta camisa, em 3-5-2. Defesa: Lilian Thuram, Dani Alves, Carles Puyol. Meio: Xavi Hernández, Ronaldinho Gaúcho, Lionel Messi, Andrés Iniesta, Diego Maradona. Ataque: Ronaldo Nazário, Johan Cruyff.
O time sai dos dados, não de opinião: para cada formação do jogo entram os craques de nível mais alto que cabem nas vagas, e fica a escalação que põe mais gente na posição de origem. A vaga de gol fica vazia: nenhum craque do leilão com essa função passou pelo Barcelona. Ficaram fora 29 craques, que aparecem na lista abaixo.
Quem passou pelo Barcelona
| Craque | Posição | Quando | Jogos | Gols | Nível |
|---|---|---|---|---|---|
| Diego Maradona | Meia-armador | de 1982 a 1984 | 36 | 22 | 97 |
| Lionel Messi | Ponta-direita | de 2004 a 2021 | 520 | 474 | 97 |
| Johan Cruyff | Atacante | de 1973 a 1978 | 143 | 48 | 96 |
| Ronaldo Nazário | Atacante | de 1996 a 1997 | 37 | 34 | 96 |
| Ronaldinho Gaúcho | Meia-armador | de 2003 a 2008 | 145 | 70 | 94 |
| Andrés Iniesta | Meia | de 2002 a 2018 | 442 | 35 | 93 |
| Romário | Atacante | de 1993 a 1995 | 46 | 34 | 93 |
| Xavi Hernández | Meia | de 1998 a 2015 | 505 | 58 | 93 |
| Neymar | Ponta-esquerda | de 2013 a 2017 | 123 | 68 | 92 |
| Robert Lewandowski | Atacante | de 2022 a 2026 | 134 | 83 | 92 |
| Sergio Busquets | Volante | de 2000 a 2023 | 481 | 11 | 92 |
| Thierry Henry | Atacante | de 2007 a 2010 | 80 | 35 | 92 |
| Luís Figo | Ponta-direita | de 1995 a 2000 | 172 | 30 | 91 |
| Rivaldo | Meia-armador | de 1997 a 2002 | 157 | 86 | 91 |
| Rodri | Volante | desde 2026 | — | — | 91 |
| Carles Puyol | Zagueiro | de 1999 a 2014 | 392 | 12 | 90 |
| Dani Alves | Lateral-direito | de 2008 a 2016 | 247 | 14 | 90 |
| Hristo Stoichkov | Ponta-esquerda | de 1990 a 1995 | 149 | 77 | 90 |
| Luis Suárez | Atacante | de 2014 a 2020 | 191 | 147 | 90 |
| Michael Laudrup | Meia-armador | de 1989 a 1994 | 167 | 49 | 90 |
| Samuel Eto'o | Atacante | de 2004 a 2009 | 144 | 108 | 90 |
| Zlatan Ibrahimovic | Atacante | de 2009 a 2010 | 29 | 16 | 90 |
| Gheorghe Hagi | Meia-armador | de 1994 a 1996 | 36 | 7 | 89 |
| Lilian Thuram | Lateral-direito | de 2006 a 2008 | 41 | — | 89 |
| Sergio Agüero | Atacante | em 2021 | 4 | 1 | 89 |
| Antoine Griezmann | Atacante | de 2019 a 2022 | 74 | 22 | 88 |
| Juan Román Riquelme | Meia-armador | de 2002 a 2005 | 30 | 3 | 88 |
| Ronald Koeman | Zagueiro | de 1989 a 1995 | 192 | 67 | 88 |
| Deco | Meia-armador | de 2004 a 2008 | 113 | 13 | 87 |
| Edgar Davids | Volante | em 2004 | 18 | 1 | 87 |
| Pedri | Meia | desde 2020 | 156 | 22 | 87 |
| Roberto Dinamite | Atacante | de 1979 a 1980 | 8 | 2 | 87 |
| Javier Mascherano | Volante | de 2010 a 2018 | 203 | 1 | 86 |
| Jordi Alba | Lateral-esquerdo | de 2012 a 2023 | 313 | 17 | 86 |
| Lamine Yamal | Ponta-direita | desde 2023 | 107 | 37 | 86 |
| Marc Overmars | Ponta-esquerda | de 2000 a 2004 | 97 | 15 | 86 |
| Luis Enrique | Ponta-direita | de 1996 a 2004 | 207 | 73 | 85 |
| Edmílson | Zagueiro | de 2004 a 2008 | 71 | — | 84 |
| Ricardo Quaresma | Ponta-direita | de 2003 a 2004 | 22 | 1 | 84 |
Anos, jogos e gols vêm do Wikidata. Onde falta número, a fonte não registra.
Como eles aparecem no jogo
O Bid Legends é um leilão de craques. Todo mundo começa com o mesmo dinheiro e disputa os jogadores um por um, até fechar um time inteiro. No fim, cada time recebe uma nota e uma análise dizendo onde ganhou e onde perdeu.
O nível que está na tabela é o que define o lance mínimo de cada um. Numa partida de R$ 350, Diego Maradona começa valendo R$ 25. Montar um time só com gente de um clube é difícil de propósito: o dinheiro é curto e o time precisa ter goleiro, defesa, meio e ataque.
Jogar agoraComo funcionaCentral de CraquesQuem fez
Outros clubes
Real MadridMilanSão PauloJuventusInter de MilãoFlamengoChelseaParis Saint-GermainBayern de MuniqueManchester UnitedManchester CitySantos
