Os maiores craques do Milan na história
36 craques que vestiram a camisa, entre 1970 e 2020
O Milan aparece na carreira de 36 dos craques que estão no leilão do Bid Legends. O de nível mais alto é Ronaldo Nazário, que ficou de 2007 a 2008. Quem mais jogou foi Franco Baresi, com 531 partidas. E quem mais marcou foi Andriy Shevchenko, com 127 gols.
Em 2020 a France Football, que entrega a Bola de Ouro, montou uma seleção histórica do futebol votada por 140 correspondentes dela pelo mundo. Entre os onze titulares há quem tenha vestido esta camisa: Ronaldo Nazário, Paolo Maldini e Cafu. Na segunda equipe aparecem Franco Baresi, Ronaldinho Gaúcho, Frank Rijkaard e Andrea Pirlo. Bola de Ouro Dream Team, France Football, 2020
O time ideal do Milan
Escalação montada com os craques do leilão que vestiram esta camisa, em 3-5-2. Gol: Dida. Defesa: Alessandro Nesta, Franco Baresi, Paolo Maldini. Meio: Andrea Pirlo, Ruud Gullit, Cafu, Frank Rijkaard, Ronaldinho Gaúcho. Ataque: Marco van Basten, Ronaldo Nazário.
O time sai dos dados, não de opinião: para cada formação do jogo entram os craques de nível mais alto que cabem nas vagas, e fica a escalação que põe mais gente na posição de origem. Ficaram fora 25 craques, que aparecem na lista abaixo.
Quem passou pelo Milan
| Craque | Posição | Quando | Jogos | Gols | Nível |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronaldo Nazário | Atacante | de 2007 a 2008 | 20 | 9 | 96 |
| Franco Baresi | Zagueiro | de 1977 a 1997 | 531 | 16 | 95 |
| Paolo Maldini | Zagueiro | — | — | — | 95 |
| Marco van Basten | Atacante | de 1987 a 1995 | 147 | 90 | 94 |
| Ronaldinho Gaúcho | Meia-armador | de 2008 a 2010 | 76 | 20 | 94 |
| Frank Rijkaard | Volante | de 1988 a 1993 | 201 | 26 | 93 |
| Ruud Gullit | Meia-armador | de 1987 a 1993 | 117 | 35 | 93 |
| Alessandro Nesta | Zagueiro | de 2002 a 2012 | 224 | 7 | 92 |
| Andrea Pirlo | Volante | de 2001 a 2011 | 284 | 32 | 92 |
| Luka Modric | Meia | desde 2025 | 37 | 2 | 92 |
| Roberto Baggio | Meia-armador | de 1995 a 1997 | 51 | 12 | 92 |
| Cafu | Lateral-direito | de 2003 a 2008 | 119 | 4 | 91 |
| Kaká | Meia-armador | de 2003 a 2009 | 193 | 70 | 91 |
| Rivaldo | Meia-armador | de 2002 a 2003 | 22 | 5 | 91 |
| Andriy Shevchenko | Atacante | de 1999 a 2006 | 208 | 127 | 90 |
| Fernando Redondo | Volante | de 2000 a 2004 | 16 | — | 90 |
| Thiago Silva | Zagueiro | de 2009 a 2012 | 93 | 5 | 90 |
| Zlatan Ibrahimovic | Atacante | de 2010 a 2012 | 61 | 42 | 90 |
| George Weah | Atacante | de 1995 a 2000 | 114 | 46 | 89 |
| Patrick Vieira | Volante | de 1995 a 1996 | 2 | — | 89 |
| David Beckham | Ponta-direita | em 2009 | 18 | 2 | 88 |
| Marcel Desailly | Zagueiro | de 1993 a 1998 | 137 | 5 | 88 |
| Paolo Rossi | Atacante | de 1985 a 1986 | 20 | 2 | 88 |
| Clarence Seedorf | Meia | de 2002 a 2011 | 300 | 48 | 87 |
| Dejan Savićević | Ponta-esquerda | de 1992 a 1998 | 97 | 20 | 87 |
| Dida | Goleiro | de 2000 a 2010 | 206 | — | 87 |
| Edgar Davids | Volante | de 1996 a 1997 | 19 | — | 87 |
| Jaap Stam | Zagueiro | de 2004 a 2006 | 42 | 1 | 87 |
| Rui Costa | Meia-armador | de 2001 a 2006 | 124 | 4 | 87 |
| Brian Laudrup | Ponta-direita | de 1993 a 1994 | 9 | 1 | 86 |
| Leonardo | Lateral-esquerdo | de 1997 a 2001 | 96 | 22 | 86 |
| Roberto Ayala | Zagueiro | de 1998 a 2000 | 24 | — | 86 |
| Emerson Ferreira | Volante | de 2007 a 2009 | 27 | — | 85 |
| Robinho | Ponta-esquerda | de 2010 a 2015 | 108 | 25 | 85 |
| Christian Panucci | Lateral-direito | de 1993 a 1997 | 89 | 9 | 84 |
| Gennaro Gattuso | Volante | de 1999 a 2012 | 335 | 9 | 84 |
Anos, jogos e gols vêm do Wikidata. Onde falta número, a fonte não registra.
Como eles aparecem no jogo
O Bid Legends é um leilão de craques. Todo mundo começa com o mesmo dinheiro e disputa os jogadores um por um, até fechar um time inteiro. No fim, cada time recebe uma nota e uma análise dizendo onde ganhou e onde perdeu.
O nível que está na tabela é o que define o lance mínimo de cada um. Numa partida de R$ 350, Ronaldo Nazário começa valendo R$ 25. Montar um time só com gente de um clube é difícil de propósito: o dinheiro é curto e o time precisa ter goleiro, defesa, meio e ataque.
Jogar agoraComo funcionaCentral de CraquesQuem fez
Outros clubes
Real MadridBarcelonaSão PauloJuventusInter de MilãoFlamengoChelseaParis Saint-GermainBayern de MuniqueManchester UnitedManchester CitySantos
