Os maiores craques do Manchester United na história
21 craques que vestiram a camisa, entre 1950 e 2020
O Manchester United aparece na carreira de 21 dos craques que estão no leilão do Bid Legends. O de nível mais alto é Cristiano Ronaldo, que ficou de 2003 a 2009. Quem mais jogou foi Ryan Giggs, com 672 partidas. E quem mais marcou foi Wayne Rooney, com 183 gols.
Em 2020 a France Football, que entrega a Bola de Ouro, montou uma seleção histórica do futebol votada por 140 correspondentes dela pelo mundo. Entre os onze titulares há quem tenha vestido esta camisa: Cristiano Ronaldo. Bola de Ouro Dream Team, France Football, 2020
O time ideal do Manchester United
Escalação montada com os craques do leilão que vestiram esta camisa, em 3-5-2. Gol: Peter Schmeichel. Defesa: Nemanja Vidic, Rio Ferdinand, Jaap Stam. Meio: Paul Scholes, Cristiano Ronaldo, George Best, Casemiro, Bobby Charlton. Ataque: Ruud van Nistelrooy, Zlatan Ibrahimovic.
O time sai dos dados, não de opinião: para cada formação do jogo entram os craques de nível mais alto que cabem nas vagas, e fica a escalação que põe mais gente na posição de origem. Ficaram fora 10 craques, que aparecem na lista abaixo.
Quem passou pelo Manchester United
| Craque | Posição | Quando | Jogos | Gols | Nível |
|---|---|---|---|---|---|
| Cristiano Ronaldo | Ponta-esquerda | de 2003 a 2009 | 196 | 84 | 96 |
| Bobby Charlton | Meia | de 1953 a 1956 | — | — | 93 |
| George Best | Ponta-direita | de 1963 a 1974 | 361 | 137 | 93 |
| Peter Schmeichel | Goleiro | de 1991 a 1999 | 292 | — | 92 |
| Edwin van der Sar | Goleiro | de 2005 a 2011 | 186 | — | 91 |
| Zlatan Ibrahimovic | Atacante | de 2016 a 2018 | 33 | 17 | 90 |
| Casemiro | Volante | de 2022 a 2026 | 111 | 15 | 89 |
| Paul Scholes | Meia | de 1993 a 2011 | 466 | 102 | 89 |
| Ruud van Nistelrooy | Atacante | de 2001 a 2006 | 150 | 95 | 89 |
| Wayne Rooney | Atacante | de 2004 a 2017 | 393 | 183 | 89 |
| David Beckham | Ponta-direita | de 1992 a 2003 | 265 | 62 | 88 |
| Rio Ferdinand | Zagueiro | de 2002 a 2014 | 312 | 7 | 88 |
| Roy Keane | Meia | de 1993 a 2005 | 326 | 33 | 88 |
| Ryan Giggs | Ponta-esquerda | de 1990 a 2014 | 672 | 114 | 88 |
| Ángel Di María | Ponta-direita | de 2014 a 2015 | 27 | 3 | 87 |
| Jaap Stam | Zagueiro | de 1998 a 2001 | 79 | 1 | 87 |
| Nemanja Vidic | Zagueiro | de 2006 a 2014 | 211 | 15 | 87 |
| Robin van Persie | Atacante | de 2012 a 2015 | 86 | 48 | 87 |
| Juan Sebastián Verón | Meia | de 2001 a 2003 | 51 | 7 | 86 |
| Andrei Kanchelskis | Ponta-direita | de 1991 a 1995 | 123 | 28 | 84 |
| Gary Neville | Lateral-direito | de 1992 a 2011 | 400 | 5 | 84 |
Anos, jogos e gols vêm do Wikidata. Onde falta número, a fonte não registra.
Como eles aparecem no jogo
O Bid Legends é um leilão de craques. Todo mundo começa com o mesmo dinheiro e disputa os jogadores um por um, até fechar um time inteiro. No fim, cada time recebe uma nota e uma análise dizendo onde ganhou e onde perdeu.
O nível que está na tabela é o que define o lance mínimo de cada um. Numa partida de R$ 350, Cristiano Ronaldo começa valendo R$ 25. Montar um time só com gente de um clube é difícil de propósito: o dinheiro é curto e o time precisa ter goleiro, defesa, meio e ataque.
Jogar agoraComo funcionaCentral de CraquesQuem fez
Outros clubes
Real MadridBarcelonaMilanSão PauloJuventusInter de MilãoFlamengoChelseaParis Saint-GermainBayern de MuniqueManchester CitySantos
