Os maiores craques do Real Madrid na história
47 craques que vestiram a camisa, entre 1940 e 2020
O Real Madrid aparece na carreira de 47 dos craques que estão no leilão do Bid Legends. O de nível mais alto é Alfredo Di Stéfano, que ficou de 1953 a 1964. Quem mais jogou foi Raúl González, com 550 partidas. E quem mais marcou foi Cristiano Ronaldo, com 311 gols.
Em 2020 a France Football, que entrega a Bola de Ouro, montou uma seleção histórica do futebol votada por 140 correspondentes dela pelo mundo. Entre os onze titulares há quem tenha vestido esta camisa: Cristiano Ronaldo e Ronaldo Nazário. Na segunda equipe aparecem Alfredo Di Stéfano, Zinédine Zidane e Roberto Carlos. Bola de Ouro Dream Team, France Football, 2020
O time ideal do Real Madrid
Escalação montada com os craques do leilão que vestiram esta camisa, em 3-5-2. Gol: Iker Casillas. Defesa: Sergio Ramos, Roberto Carlos, Fabio Cannavaro. Meio: Luka Modric, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, Alfredo Di Stéfano, Zinédine Zidane. Ataque: Ronaldo Nazário, Ferenc Puskás.
O time sai dos dados, não de opinião: para cada formação do jogo entram os craques de nível mais alto que cabem nas vagas, e fica a escalação que põe mais gente na posição de origem. Ficaram fora 36 craques, que aparecem na lista abaixo.
Quem passou pelo Real Madrid
| Craque | Posição | Quando | Jogos | Gols | Nível |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfredo Di Stéfano | Meia | de 1953 a 1964 | 282 | 216 | 96 |
| Cristiano Ronaldo | Ponta-esquerda | de 2009 a 2018 | 292 | 311 | 96 |
| Ronaldo Nazário | Atacante | de 2002 a 2007 | 177 | 104 | 96 |
| Ferenc Puskás | Meia-armador | de 1958 a 1966 | 262 | 243 | 95 |
| Zinédine Zidane | Meia-armador | de 2001 a 2006 | 155 | 37 | 95 |
| Kylian Mbappé | Ponta-esquerda | desde 2024 | 65 | 56 | 94 |
| Iker Casillas | Goleiro | de 1999 a 2015 | 510 | — | 93 |
| Luka Modric | Meia | de 2012 a 2025 | 394 | 30 | 92 |
| Roberto Carlos | Lateral-esquerdo | de 1996 a 2007 | 370 | 47 | 92 |
| Fabio Cannavaro | Zagueiro | de 2006 a 2009 | 94 | — | 91 |
| Kaká | Meia-armador | de 2009 a 2013 | 85 | 23 | 91 |
| Karim Benzema | Atacante | de 2009 a 2023 | 439 | 238 | 91 |
| Luís Figo | Ponta-direita | de 2000 a 2005 | 164 | 38 | 91 |
| Sergio Ramos | Zagueiro | de 2005 a 2021 | 469 | 72 | 91 |
| Toni Kroos | Meia | de 2014 a 2024 | 306 | 22 | 91 |
| Didi | Meia | de 1959 a 1960 | 19 | 6 | 90 |
| Fernando Redondo | Volante | de 1994 a 2000 | 165 | 4 | 90 |
| Michael Laudrup | Meia-armador | de 1994 a 1996 | 62 | 12 | 90 |
| Samuel Eto'o | Atacante | de 1997 a 2000 | 3 | — | 90 |
| Vinícius Júnior | Ponta-esquerda | desde 2018 | 242 | 77 | 90 |
| Casemiro | Volante | em 2013 | 1 | — | 89 |
| Claude Makelele | Volante | de 2000 a 2003 | 94 | — | 89 |
| Gheorghe Hagi | Meia-armador | de 1990 a 1992 | 64 | 16 | 89 |
| Hugo Sánchez | Atacante | de 1985 a 1992 | 207 | 164 | 89 |
| Jude Bellingham | Meia-armador | desde 2023 | 90 | 36 | 89 |
| Marcelo | Lateral-esquerdo | de 2007 a 2022 | 386 | 26 | 89 |
| Ruud van Nistelrooy | Atacante | de 2006 a 2010 | 68 | 46 | 89 |
| Arjen Robben | Ponta-direita | de 2007 a 2009 | 50 | 11 | 88 |
| David Beckham | Ponta-direita | de 2003 a 2007 | 116 | 13 | 88 |
| Gareth Bale | Ponta-direita | de 2013 a 2022 | 176 | 81 | 88 |
| Raúl González | Atacante | de 1994 a 2010 | 550 | 228 | 88 |
| Ángel Di María | Ponta-direita | de 2010 a 2014 | 124 | 22 | 87 |
| Bernardo Silva | Ponta-direita | desde 2026 | — | — | 87 |
| Clarence Seedorf | Meia | de 1996 a 1999 | 121 | 15 | 87 |
| Fernando Hierro | Zagueiro | de 1989 a 2003 | 439 | 102 | 87 |
| Trent Alexander-Arnold | Lateral-direito | desde 2025 | 17 | — | 87 |
| Davor Šuker | Atacante | de 1996 a 1999 | 86 | 38 | 86 |
| Rodrygo | Ponta-direita | desde 2019 | 191 | 33 | 86 |
| Zé Roberto | Meia | de 1997 a 1998 | 15 | — | 86 |
| Éder Militão | Zagueiro | desde 2019 | 131 | 9 | 85 |
| Emerson Ferreira | Volante | de 2006 a 2007 | 28 | 1 | 85 |
| Luis Enrique | Ponta-direita | de 1991 a 1996 | 157 | 15 | 85 |
| Ricardo Rocha | Zagueiro | de 1991 a 1993 | 67 | — | 85 |
| Robinho | Ponta-esquerda | de 2005 a 2008 | 101 | 25 | 85 |
| Steve McManaman | Ponta-direita | de 1999 a 2003 | 94 | 8 | 85 |
| Christian Panucci | Lateral-direito | de 1997 a 1999 | 73 | 3 | 84 |
| Endrick | Atacante | desde 2024 | 22 | 1 | 82 |
Anos, jogos e gols vêm do Wikidata. Onde falta número, a fonte não registra.
Como eles aparecem no jogo
O Bid Legends é um leilão de craques. Todo mundo começa com o mesmo dinheiro e disputa os jogadores um por um, até fechar um time inteiro. No fim, cada time recebe uma nota e uma análise dizendo onde ganhou e onde perdeu.
O nível que está na tabela é o que define o lance mínimo de cada um. Numa partida de R$ 350, Alfredo Di Stéfano começa valendo R$ 25. Montar um time só com gente de um clube é difícil de propósito: o dinheiro é curto e o time precisa ter goleiro, defesa, meio e ataque.
Jogar agoraComo funcionaCentral de CraquesQuem fez
Outros clubes
BarcelonaMilanSão PauloJuventusInter de MilãoFlamengoChelseaParis Saint-GermainBayern de MuniqueManchester UnitedManchester CitySantos
